Die Ferientermine ändern sich jährlich, sie unterscheiden sich außerdem je nach Bundesland. Wer seinen Urlaub früh buchen möchte, sollte sich daher rechtzeitig über die Schul- beziehungsweise Ferienzeiten informieren.
Tabelle Ferientermine 2020
Bundesland | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 06.04.-18.04. | 02.06.-13.06. | 30.07.-12.09. | 26.10.-30.10. | 23.12.-09.01. |
Bayern | 06.04.-18.04. | 02.06.-13.06. | 27.07.-07.09. | 31.10.-06.11. | 23.12.-09.01. |
Berlin | 06.04.-17.04. | 08.05., 22.05. | 25.06. – 07.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-02.01. |
Brandenburg | 06.04.-17.04. | 25.06.-08.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-02.01. | |
Bremen | 28.03.-14.04. | 22.05.20 | 16.07.-26.08. | 12.10.-24.10. | 23.12.-08.01. |
Hamburg | 02.03.-13.03. | 18.05.-22.05. | 25.06.-05.08. | 05.10.-16.10. | 21.12.-04.01. |
Hessen | 06.04.-18.04. | 06.07.-14.08. | 05.10.-17.10. | 21.12.-09.01. | |
Mecklenburg-Vorpommern | 06.04.-15.04. | 22.05.20 | 22.06.-01.08. | 05.10.-10.10. | 21.12.-02.01. |
Niedersachsen | 30.03.-14.04. | 22.05.20 | 16.07.-26.08. | 12.10.-23.10. | 23.12.-08.01. |
Nordrhein-Westfalen | 06.04.-18.04. | 02.06.20 | 29.06.-11.08. | 12.10.-24.10. | 23.12.-06.01. |
Rheinland-Pfalz | 09.04.-17.04. | 06.07.-14.08. | 12.10.-23.10. | 21.12.-31.12. | |
Saarland | 14.04.-24.04. | 06.07.-14.08. | 12.10.-23.10. | 21.12.-31.12. | |
Sachsen | 10.04.-18.04. | 22.05.20 | 20.07.-28.08. | 19.10.-31.10. | 23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt | 06.04.-11.04. | 18.05.-30.05. | 16.07.-26.08. | 19.10.-24.10. | 21.12.-05.01. |
Schleswig-Holstein | 30.03.-17.04. | 22.05.20 | 29.06.-08.08. | 05.10.-17.10. | 21.12.-06.01. |
Thüringen | 06.04.-18.04. | 22.05.20 | 20.07.-29.08. | 17.10.-30.10. | 23.12.-02.01. |
Tabelle Ferientermine 2021
Bundesland | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 01.04., 06.04.-18.04. | 25.05.-05.06. | 29.07.-11.09. | 31.10., 02.11.-06.11. | 23.12.-08.01. |
Bayern | 29.03.-10.04. | 25.05.-04.06. | 30.07.-13.09. | 02.11.-05.11. | 24.12.-08.01. |
Berlin | 29.03.-17.04. | 14.05.20 | 24.06. – 06.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-31.12. |
Brandenburg | 29.03.-09.04. | 24.06.-07.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. | |
Bremen | 27.03.-10.04. | 14.05., 25.05. | 22.07.-01.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-08.01. |
Hamburg | 01.03.-12.03. | 10.05.-14.05. | 24.06.-04.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-04.01. |
Hessen | 06.04.-16.04. | 19.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-08.01. | |
Mecklenburg-Vorpommern | 29.03.-07.04. | 14.05., 21.05.-25.05. | 21.06.-31.07.. | 04.10.-08.10. | 22.12.-31.12. |
Niedersachsen | 29.03.-09.04. | 14.05., 25.06. | 22.07.-01.09. | 18.10.-29.10. | 23.12.-07.01. |
Nordrhein-Westfalen | 29.03.-10.04. | 25.05.20 | 05.07.-17.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. |
Rheinland-Pfalz | 29.03.-06.04. | 25.05.-02.06. | 19.07.-27.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.-31.12. |
Saarland | 29.03.-07.04. | 25.05.-28.05. | 19.07.-27.08. | 18.10.-29.10. | 23.12.-03.01. |
Sachsen | 02.04.-10.04. | 14.05.20 | 26.07.-03.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-01.01. |
Sachsen-Anhalt | 29.03.-03.04. | 10.05.-22.05. | 22.07.-01.09. | 25.10.-30.10. | 22.12.-08.01. |
Schleswig-Holstein | 01.04.-16.04. | 14.05.-15.05. | 21.06.-31.07. | 04.10.-16.10. | 23.12.-08.01. |
Thüringen | 29.03.-10.04. | 14.05.20 | 26.07.-04.09. | 25.10.-06.11. | 23.12.-31.12. |
Inhaltsverzeichnis
- Ferientermine heraussuchen und Reise planen
- Wohin in den Oster-/Pfingstferien?
- Wohin in den Sommer-/Herbst-/Winterferien?
Ferientermine heraussuchen und Reise planen
Eltern mit Kindern stehen ausschließlich die Zeiten für einen Urlaub zur Verfügung, in welchen die Schulen geschlossen sind. Von Nachteil ist, dass die günstigsten Reiseangebote meist außerhalb der Ferientermine liegen. Zwar befreien manche Klassenlehrer oder Schulleitungen einen Schüler für ein bis drei Tage auf Antrag, ein Anrecht darauf besteht jedoch nicht. Grundsätzlich gilt, dass ausschließlich wichtige sportliche Wettkämpfe, die Hochzeit eines nahen Verwandten oder eine Beerdigung, also besondere Anlässe, als befreiungswürdig gelten. Es gibt sogar ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg: Danach sind finanzielle Gesichtspunkte oder ein beabsichtigter Bildungsurlaub keine triftigen Gründe für eine Befreiung.
Wohin in den Oster-/Pfingstferien?
In den Monaten März und April genießen Reisende auf den Kanarischen Inseln angenehme Tagestemperaturen von 21 bzw. 22 Grad Celsius. Sonnenhungrige kommen unter anderem auf Teneriffa, La Gomera und Fuerteventura auf ihre Kosten. Zwar liegt die Wassertemperatur nur bei erfrischenden 18 Grad Celsius, dafür sind die Strände noch nicht überlaufen. In vielen Bundesländern haben Schüler über Pfingsten nur ein paar Tage frei. Daher bietet sich ein nahegelegenes Urlaubsziel an. Wie wäre es beispielsweise mit einer Reise nach Berlin? Tolle Sehenswürdigkeiten wie das Reichstagsgebäude und die Museumsinsel erwarten Städteentdecker.
Wohin in den Sommer-/Herbst-/Winterferien?
In Südfrankreich verlockt von Mitte Juni bis Ende Juli die faszinierende Lavendelblüte. Sie taucht die Landschaft in ein intensives Lila und stellt ein beliebtes Fotomotiv dar. Die größten Lavendelfelder befinden sich in der Provence, sie blühen in manchen Gegenden sogar bis Mitte August. Ein beliebtes Reiseziel für die Herbstferien ist Österreich. Unser Nachbarland ist leicht erreichbar. Es besticht mit ausgedehnten Waldlandschaften, die sich in bunter Farbenpracht präsentieren. Auf Wanderungen und Spaziergängen entdecken Naturliebhaber zudem kristallklare Seen in rauen Bergwelten. Die höchsten Gipfel sind bereits schneebedeckt. Sie bieten einen malerischen Anblick. Um dem oft grauen Winterwetter in Deutschland zu entgehen, bieten sich die Ferientermine über Weihnachten und Silvester für einen Urlaub auf Barbados an. Bei etwa 30 Grad Celsius ist Sonnenbräune garantiert. Dort genießen Reisende Erholung pur an schneeweißen Traumstränden. Das Meer mit einer Temperatur von 27 Grad Celsius lädt zu rasanten Wassersporterlebnissen ein. Tauchausflüge führen in eine fantastische Unterwasserwelt aus farbenfrohen Korallenriffen und vielfältigen Fischbeständen.